Junior-Coaster
Basisversion
| 2,4 Mio € | 7.000 € | 80 | ||||
| 2 | 800 P/h | 4 MA | ||||
| 0 | 9 Mon. | 0,4% | ||||
| 5 | 100% | 100% | ||||
| 5 | 100% | 60% | ||||
Dieser spezielle Achterbahntyp vereinigt eine turbulente Fahrt mit gleichzeitig sanfter Streckenführung und kindgerechter Fahrzeuggestaltung. So kommen auch deine jüngsten Gäste in der Genuss eines aufregenden Fahrerlebnis.
Upgrade I
| 4,0 Mio € | 10.000 € | 80 | ||||
| 4 | 800 P/h | 4 MA | ||||
| 0 | 11 Mon. | 0,4% | ||||
| 6 | 100% | 100% | ||||
| 6 | 100% | 60% | ||||
Sumplandschaft und Tempeldurchfahrt
Upgrade II
| 5,8 Mio € | 13.000 € | 80 | ||||
| 6 | 800 P/h | 4 MA | ||||
| 0 | 13 Mon. | 0,4% | ||||
| 7 | 100% | 100% | ||||
| 7 | 100% | 60% | ||||
Erweiterte Thematisierung