LIM-Coaster Inversion
Basisversion

11,4 Mio € | 25.000 € | 460 | ||||
4 | 1.600 P/h | 6 MA | ||||
16 | 18 Mon. | 0,2% | ||||
16 | 100% | 100% | ||||
0 | 100% | 0% |
Der Zug beschleunigt mit seinen 20 Insassen per Katapultstart innerhalb kürzester Zeit auf über 100km/h, um danach eine kurvenreiche Strecke mit insgesamt 4 Überkopfelementen zu absolvieren. Die Züge dieser Achterbahn zeichnen sich durch äußerst komfortable Sitze aus.
Upgrade I

17,7 Mio € | 32.000 € | 460 | ||||
10 | 1.600 P/h | 6 MA | ||||
18 | 21 Mon. | 0,2% | ||||
18 | 100% | 100% | ||||
0 | 100% | 0% |
Felsthematisierung und See
Upgrade II

25,7 Mio € | 39.000 € | 460 | ||||
17 | 1.600 P/h | 6 MA | ||||
20 | 25 Mon. | 0,2% | ||||
20 | 100% | 100% | ||||
0 | 100% | 0% |
Darkride-Abschnitt, Dorf und Geysir