Mine-Train-Coaster Standard
Basisversion
| 3,7 Mio € | 11.000 € | 105 | ||||
| 1 | 2.000 P/h | 6 MA | ||||
| 3 | 11 Mon. | 0,2% | ||||
| 9 | 100% | 100% | ||||
| 4 | 100% | 30% | ||||
Mit halsbrecherischem Tempo stürzen die führerlosen Lokomotiven aus 20 Metern Höhe ins Tal, um sich waghalsig in enge Steilkurven zu legen.
Upgrade I
| 5,4 Mio € | 13.000 € | 105 | ||||
| 3 | 2.000 P/h | 6 MA | ||||
| 3 | 13 Mon. | 0,2% | ||||
| 10 | 100% | 100% | ||||
| 5 | 100% | 30% | ||||
Wild-West-Thematisierung und Felsdeko