Powered Coaster
Basisversion

1,8 Mio € | 6.000 € | 60 | ||||
1 | 900 P/h | 4 MA | ||||
1 | 8 Mon. | 0,3% | ||||
5 | 100% | 100% | ||||
3 | 100% | 60% |
Bei dieser familientauglichen Achterbahn rollt der Zug nicht durch Schwerkraft, sondern wird durch eigene Elektromotoren angetrieben. Große Höhen überwindet er dabei zwar nicht, ordentlicher Fahrtwind ist aber dennoch garantiert.
Upgrade I

3,3 Mio € | 9.000 € | 60 | ||||
3 | 900 P/h | 4 MA | ||||
1 | 10 Mon. | 0,3% | ||||
6 | 100% | 100% | ||||
4 | 100% | 60% |
Einhausung eines Streckenteils
Upgrade II

4,3 Mio € | 11.000 € | 60 | ||||
4 | 900 P/h | 4 MA | ||||
1 | 12 Mon. | 0,3% | ||||
7 | 100% | 100% | ||||
5 | 100% | 60% |
Urwelt-Thematisierung im Innern der Halle