Irrgarten klein
| 480.000 € | 1.000 € | 5 | ||||
| 1 | 300 P/h | 2 MA | ||||
| 0 | 3 Mon. | 0,4% | ||||
| 0 | 100% | 100% | ||||
| 1 | 100% | 40% | ||||
Hier müssen die Besucher aus dem verwirrenden Heckendickicht wieder den Weg ins Freie finden.
| 480.000 € | 1.000 € | 5 | ||||
| 1 | 300 P/h | 2 MA | ||||
| 0 | 3 Mon. | 0,4% | ||||
| 0 | 100% | 100% | ||||
| 1 | 100% | 40% | ||||
Hier müssen die Besucher aus dem verwirrenden Heckendickicht wieder den Weg ins Freie finden.