Disco-Coaster
Basisversion

3,1 Mio € | 8.000 € | 75 | ||||
2 | 600 P/h | 6 MA | ||||
3 | 10 Mon. | 0,3% | ||||
8 | 100% | 100% | ||||
0 | 100% | 30% |
Diese Mischung aus Achterbahn und Rundfahrgeschäft garantiert Spaß und Nervenkitzel. Ein großer Drehteller bietet Platz für 40 Personen, die ähnlich einem Motorradfahrer mit Blick nach außen sitzen und durch einen Rückenbügel gesichert werden. Der Fahrgastträger selbst pendelt mit bis zu 70 km/h über eine 80 Meter lange Fahrstrecke, die neben den 15 Meter hohen Endrampen auch über einen Airtime-Hügel in der Mitte verfügt.
Upgrade I

3,8 Mio € | 8.000 € | 75 | ||||
3 | 600 P/h | 6 MA | ||||
3 | 10 Mon. | 0,3% | ||||
8 | 100% | 100% | ||||
0 | 100% | 30% |
Wasserspiele