Koggenkarussell
Basisversion

900.000 € | 4.000 € | 25 | ||||
1 | 500 P/h | 4 MA | ||||
0 | 6 Mon. | 0,4% | ||||
2 | 100% | 100% | ||||
3 | 100% | 80% |
Koggenartige Gondel rotieren mit hoher Geschwindigkeit im Kreis und folgen dabei dem Auf und Ab der Führungsschiene, was die Wellen auf hoher See imitieren soll.
Upgrade I

1,7 Mio € | 6.000 € | 25 | ||||
2 | 500 P/h | 4 MA | ||||
0 | 8 Mon. | 0,4% | ||||
3 | 100% | 100% | ||||
4 | 100% | 80% |
Richtungswechsel und erweiterte Thematisierung