Oldtimerbahn groß
| 1,5 Mio € | 4.000 € | 25 | ||||
| 2 | 400 P/h | 2 MA | ||||
| 0 | 7 Mon. | 0,4% | ||||
| 2 | 100% | 100% | ||||
| 3 | 100% | 50% | ||||
Die Gäste fahren in Oldtimerwagen mittels Führungsschiene gelenkt über eine lange Strecke durch eine beschauliche Parklandschaft.
| 1,5 Mio € | 4.000 € | 25 | ||||
| 2 | 400 P/h | 2 MA | ||||
| 0 | 7 Mon. | 0,4% | ||||
| 2 | 100% | 100% | ||||
| 3 | 100% | 50% | ||||
Die Gäste fahren in Oldtimerwagen mittels Führungsschiene gelenkt über eine lange Strecke durch eine beschauliche Parklandschaft.