Monorail
Basisversion
| 1,9 Mio € | 7.000 € | 55 | ||||
| 1 | 1.200 P/h | 4 MA | ||||
| 0 | 8 Mon. | 0,3% | ||||
| 5 | 100% | 100% | ||||
| 5 | 100% | 70% | ||||
Die Züge der Monorail gleiten in rund 5 Metern Höhe auf einer Stahlschiene nahezu geräuschlos über den Park. Während der gemütlichen Fahrt haben die Gäste einen herrlichen Ausblick auf die Umgebung.
Upgrade I
| 2,8 Mio € | 9.000 € | 55 | ||||
| 2 | 1.200 P/h | 4 MA | ||||
| 0 | 10 Mon. | 0,3% | ||||
| 6 | 100% | 100% | ||||
| 6 | 100% | 70% | ||||
Tunneldurchfahrten mit Animatronics