Oldtimerbahn klein

600.000 € | 3.000 € | 10 | ||||
1 | 400 P/h | 2 MA | ||||
0 | 5 Mon. | 0,4% | ||||
1 | 100% | 100% | ||||
2 | 100% | 50% |
Die Gäste fahren in Oldtimerwagen mittels Führungsschiene gelenkt über eine kurze Strecke durch eine beschauliche Parklandschaft.
600.000 € | 3.000 € | 10 | ||||
1 | 400 P/h | 2 MA | ||||
0 | 5 Mon. | 0,4% | ||||
1 | 100% | 100% | ||||
2 | 100% | 50% |
Die Gäste fahren in Oldtimerwagen mittels Führungsschiene gelenkt über eine kurze Strecke durch eine beschauliche Parklandschaft.