Dynamic Dark-Ride
Basisversion

17,1 Mio € | 36.000 € | 570 | ||||
10 | 1.400 P/h | 10 MA | ||||
17 | 22 Mon. | 0,2% | ||||
17 | 100% | 75% | ||||
5 | 100% | 125% |
Vergiss alles war du über Darkrides weißt - dieses Fahrgeschäft stellt sämtliche Themenfahrten in den Schatten. Eine atemberaubende Mischung aus hochdynamischem Fahrsystem, gigantischen Kullissen und unglaublichen Effekten werden deinen Besuchern Gänsehaut über den Rücken jagen. Die Fahrgastträger sind an sehr agilen Roboterarmen montiert, welche sich auf dem eigentlichen Fahrzeug durch die Szenerie bewegen. So werden die Besucher regelrecht von der aktuellen zur nächsten Szene geschleudert, stürzen in die Tiefe oder werden in die Höhe katapultiert.
Upgrade I

23,7 Mio € | 44.000 € | 570 | ||||
15 | 1.400 P/h | 10 MA | ||||
20 | 25 Mon. | 0,2% | ||||
20 | 100% | 75% | ||||
5 | 100% | 125% |
zusätzliche Special-Effect und Thematisierung
Upgrade II

28,5 Mio € | 48.000 € | 570 | ||||
20 | 1.400 P/h | 10 MA | ||||
20 | 27 Mon. | 0,2% | ||||
20 | 100% | 75% | ||||
5 | 100% | 125% |
Spektakuläre Schlosskulisse