Gondelbahn
Basisversion

3,2 Mio € | 10.000 € | 85 | ||||
3 | 800 P/h | 4 MA | ||||
0 | 11 Mon. | 0,3% | ||||
4 | 100% | 100% | ||||
8 | 100% | 115% |
In schwebenden Gondeln gleiten die Fahrgäste zunächst im Freien durch die Lüfte, bevor sie in einer dunklen Felsgrotte verschwinden. Im Innern erwartet sie ein zauberhaftes Reich der Märchen und Sagen. Tapfere Prinzen kämpfen gegen gefährliche Drachen, Fabelwesen streifen durch das Dickicht und Zauberer begleiten die Besucher auf Ihrem Flug durch eine fantastische Welt.
Upgrade I

4,0 Mio € | 11.000 € | 85 | ||||
4 | 800 P/h | 4 MA | ||||
0 | 12 Mon. | 0,3% | ||||
4 | 100% | 100% | ||||
9 | 100% | 115% |
Zusätzliche Szenendeko und verschönerte Fassade
Upgrade II

5,1 Mio € | 13.000 € | 85 | ||||
5 | 800 P/h | 4 MA | ||||
0 | 13 Mon. | 0,3% | ||||
5 | 100% | 100% | ||||
10 | 100% | 115% |
Zusätzliche Animatronics und Dachstruktur