Piratenfahrt
Basisversion

6,8 Mio € | 18.000 € | 240 | ||||
3 | 1.800 P/h | 4 MA | ||||
2 | 15 Mon. | 0,2% | ||||
12 | 100% | 75% | ||||
12 | 100% | 125% |
In 20-sitzigen Booten durchqueren die Fahrgäste ein aufwendig in Szene gesetztes Piratendorf. Dabei erleben sie das geschäftige Treiben der Händler, lernen die Gefahren des Piratenlebens in fernen Länder kennen und werden Augenzeuge eines Angriffs der königlichen Flotte auf den Piratenhafen.
Upgrade I

9,2 Mio € | 22.000 € | 240 | ||||
5 | 1.800 P/h | 4 MA | ||||
2 | 18 Mon. | 0,2% | ||||
14 | 100% | 75% | ||||
14 | 100% | 125% |
Erweiterte Kulissen und verschönerte Fassaden
Upgrade II

11,0 Mio € | 25.000 € | 240 | ||||
6 | 1.800 P/h | 4 MA | ||||
2 | 19 Mon. | 0,2% | ||||
16 | 100% | 75% | ||||
16 | 100% | 125% |
Zusätzliche Animatronics und Effekte, Piratendorf