Western-Express groß
Basisversion
| 1,7 Mio € | 5.000 € | 50 | ||||
| 2 | 1.000 P/h | 4 MA | ||||
| 0 | 8 Mon. | 0,3% | ||||
| 2 | 100% | 100% | ||||
| 4 | 100% | 50% | ||||
Eine kleine Dampfeisenbahn im Wild-West-Stil lädt ein zu einer Reise durch die Prärie.
Upgrade I
| 3,3 Mio € | 8.000 € | 50 | ||||
| 4 | 1.000 P/h | 4 MA | ||||
| 0 | 10 Mon. | 0,3% | ||||
| 3 | 100% | 100% | ||||
| 5 | 100% | 50% | ||||
Westerndorf, Goldwäscher und Wigwams
Upgrade II
| 4,4 Mio € | 10.000 € | 50 | ||||
| 5 | 1.000 P/h | 4 MA | ||||
| 0 | 11 Mon. | 0,3% | ||||
| 4 | 100% | 100% | ||||
| 6 | 100% | 50% | ||||
Minentunnel und Wasserfall