Rundboot-Rafting-groß
Basisversion

5,2 Mio € | 16.000 € | 180 | ||||
2 | 1.800 P/h | 6 MA | ||||
4 | 13 Mon. | 0,2% | ||||
9 | 100% | 125% | ||||
9 | 100% | 0% |
In 6-sitzigen Rundbooten erleben die Besucher eine aufregende Fahrt über den tosenden Wildbach. Zahlreiche Stromschnellen versetzen das Boot ins Schaukeln und sorgen für erfrischende Abkühlung.
Upgrade I

7,4 Mio € | 19.000 € | 180 | ||||
4 | 1.800 P/h | 6 MA | ||||
5 | 16 Mon. | 0,2% | ||||
10 | 100% | 125% | ||||
10 | 100% | 0% |
Wasserfallpassage und erweiterte Thematisierung
Upgrade II

10,1 Mio € | 24.000 € | 180 | ||||
6 | 1.800 P/h | 6 MA | ||||
6 | 18 Mon. | 0,2% | ||||
12 | 100% | 125% | ||||
12 | 100% | 0% |
Nebelgrotte und Fischerhütte