Rundboot-Rafting klein
Basisversion
| 4,5 Mio € | 14.000 € | 125 | ||||
| 2 | 1.800 P/h | 6 MA | ||||
| 3 | 13 Mon. | 0,2% | ||||
| 8 | 100% | 125% | ||||
| 8 | 100% | 0% | ||||
In 6-sitzigen Rundbooten erleben die Besucher eine aufregende Fahrt über den tosenden Wildbach. Zahlreiche Stromschnellen versetzen das Boot ins Schaukeln und sorgen für erfrischende Abkühlung.
Upgrade I
| 6,4 Mio € | 16.000 € | 125 | ||||
| 4 | 1.800 P/h | 6 MA | ||||
| 3 | 14 Mon. | 0,2% | ||||
| 9 | 100% | 125% | ||||
| 9 | 100% | 0% | ||||
Felstunnel und erweiterte Thematisierung