Super-Splash
Basisversion
| 6,5 Mio € | 16.000 € | 230 | ||||
| 3 | 1.400 P/h | 6 MA | ||||
| 5 | 14 Mon. | 0,2% | ||||
| 14 | 100% | 125% | ||||
| 3 | 100% | 0% | ||||
Diese rasante Wasserattraktion bietet neben der 26 Meter hohen Schussfahrt mit beeindruckender Wasserlandung eine weitere Besonderheit: Nachdem die 16-sitzigen Boote den Lifthügel erklommen haben, schiebt eine Drehplattform die monumentalen Gefährte rücklings in einen 8 Meter tiefen Predrop, bevor das Boot auf der zweiten Plattform für den finalen Sturz wieder in Fahrtrichtung ausgerichtet wird.
Upgrade I
| 10,8 Mio € | 20.000 € | 230 | ||||
| 8 | 1.400 P/h | 6 MA | ||||
| 5 | 17 Mon. | 0,2% | ||||
| 15 | 100% | 125% | ||||
| 4 | 100% | 0% | ||||
Felsformationen und Strand
Upgrade II
| 16,4 Mio € | 25.000 € | 230 | ||||
| 14 | 1.400 P/h | 6 MA | ||||
| 5 | 20 Mon. | 0,2% | ||||
| 16 | 100% | 125% | ||||
| 4 | 100% | 0% | ||||
Hafenbereich und Festungsanlage