Tretbootverleih klein
| 1,3 Mio € | 4.000 € | 20 | ||||
| 2 | 300 P/h | 2 MA | ||||
| 0 | 6 Mon. | 0,4% | ||||
| 1 | 100% | 100% | ||||
| 3 | 100% | 0% | ||||
Die Besucher überqueren einen kleinen künstlichen See, indem sie die Boote mittels Pedalen antreiben.
| 1,3 Mio € | 4.000 € | 20 | ||||
| 2 | 300 P/h | 2 MA | ||||
| 0 | 6 Mon. | 0,4% | ||||
| 1 | 100% | 100% | ||||
| 3 | 100% | 0% | ||||
Die Besucher überqueren einen kleinen künstlichen See, indem sie die Boote mittels Pedalen antreiben.