Gründen Sie Ihren eigenes Freizeitparkunternehmen und expandieren Sie vom beschaulichen Märchenwald zum profitablen Vergnügungsresort. Doch nur wenn Sie stets am Puls der Zeit bleiben, immer wieder spektakuläre Neuheiten präsentieren und auf die Wünsche Ihrer Gäste eingehen, haben Sie eine Chance gegen hunderte Onlinegegner. » Jetzt anmelden!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Top10-Parks nach Punkten | ![]() |
Globales Ranking | ||
1 | ---- | ---- |
2 | ---- | ---- |
3 | ---- | ---- |
4 | ---- | ---- |
5 | ---- | ---- |
6 | ---- | ---- |
7 | ---- | ---- |
8 | ---- | ---- |
9 | ---- | ---- |
10 | ---- | ---- |
Argentinien | ||
1 | ---- | ---- |
2 | ---- | ---- |
3 | ---- | ---- |
4 | ---- | ---- |
5 | ---- | ---- |
6 | ---- | ---- |
7 | ---- | ---- |
8 | ---- | ---- |
9 | ---- | ---- |
10 | ---- | ---- |
Australien | ||
1 | ---- | ---- |
2 | ---- | ---- |
3 | ---- | ---- |
4 | ---- | ---- |
5 | ---- | ---- |
6 | ---- | ---- |
7 | ---- | ---- |
8 | ---- | ---- |
9 | ---- | ---- |
10 | ---- | ---- |
Brasilien | ||
1 | ---- | ---- |
2 | ---- | ---- |
3 | ---- | ---- |
4 | ---- | ---- |
5 | ---- | ---- |
6 | ---- | ---- |
7 | ---- | ---- |
8 | ---- | ---- |
9 | ---- | ---- |
10 | ---- | ---- |
Deutschland | ||
1 | ---- | ---- |
2 | ---- | ---- |
3 | ---- | ---- |
4 | ---- | ---- |
5 | ---- | ---- |
6 | ---- | ---- |
7 | ---- | ---- |
8 | ---- | ---- |
9 | ---- | ---- |
10 | ---- | ---- |
Frankreich | ||
1 | ---- | ---- |
2 | ---- | ---- |
3 | ---- | ---- |
4 | ---- | ---- |
5 | ---- | ---- |
6 | ---- | ---- |
7 | ---- | ---- |
8 | ---- | ---- |
9 | ---- | ---- |
10 | ---- | ---- |
Großbritannien | ||
1 | ---- | ---- |
2 | ---- | ---- |
3 | ---- | ---- |
4 | ---- | ---- |
5 | ---- | ---- |
6 | ---- | ---- |
7 | ---- | ---- |
8 | ---- | ---- |
9 | ---- | ---- |
10 | ---- | ---- |
Italien | ||
1 | ---- | ---- |
2 | ---- | ---- |
3 | ---- | ---- |
4 | ---- | ---- |
5 | ---- | ---- |
6 | ---- | ---- |
7 | ---- | ---- |
8 | ---- | ---- |
9 | ---- | ---- |
10 | ---- | ---- |
Japan | ||
1 | ---- | ---- |
2 | ---- | ---- |
3 | ---- | ---- |
4 | ---- | ---- |
5 | ---- | ---- |
6 | ---- | ---- |
7 | ---- | ---- |
8 | ---- | ---- |
9 | ---- | ---- |
10 | ---- | ---- |
Kanada | ||
1 | ---- | ---- |
2 | ---- | ---- |
3 | ---- | ---- |
4 | ---- | ---- |
5 | ---- | ---- |
6 | ---- | ---- |
7 | ---- | ---- |
8 | ---- | ---- |
9 | ---- | ---- |
10 | ---- | ---- |
Malaysia | ||
1 | ---- | ---- |
2 | ---- | ---- |
3 | ---- | ---- |
4 | ---- | ---- |
5 | ---- | ---- |
6 | ---- | ---- |
7 | ---- | ---- |
8 | ---- | ---- |
9 | ---- | ---- |
10 | ---- | ---- |
Russland | ||
1 | ---- | ---- |
2 | ---- | ---- |
3 | ---- | ---- |
4 | ---- | ---- |
5 | ---- | ---- |
6 | ---- | ---- |
7 | ---- | ---- |
8 | ---- | ---- |
9 | ---- | ---- |
10 | ---- | ---- |
Südafrika | ||
1 | ---- | ---- |
2 | ---- | ---- |
3 | ---- | ---- |
4 | ---- | ---- |
5 | ---- | ---- |
6 | ---- | ---- |
7 | ---- | ---- |
8 | ---- | ---- |
9 | ---- | ---- |
10 | ---- | ---- |
Schweden | ||
1 | ---- | ---- |
2 | ---- | ---- |
3 | ---- | ---- |
4 | ---- | ---- |
5 | ---- | ---- |
6 | ---- | ---- |
7 | ---- | ---- |
8 | ---- | ---- |
9 | ---- | ---- |
10 | ---- | ---- |
Spanien | ||
1 | ---- | ---- |
2 | ---- | ---- |
3 | ---- | ---- |
4 | ---- | ---- |
5 | ---- | ---- |
6 | ---- | ---- |
7 | ---- | ---- |
8 | ---- | ---- |
9 | ---- | ---- |
10 | ---- | ---- |
Ablauf Entscheidungsfrist |
Donnerstag 31.07.08 24:00 |
Management- & Bauaktionen bitte bis zu diesem Zeitpunkt tätigen! |